![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I marchi distribuiti - Cognex - Rabbit - Atop - Reach | Stato Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi di visione DVT general-purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool di calibrazione L'affidabilità delle misure effettuate con sistemi di visione DVT è assicurata da tool di calibrazione non lineare che eliminano le distorsioni ottiche dovute alle lenti e gli errori di prospettiva.
Nuovo pannello operatore VisionView
Semplifica notevolmente le operazioni di monitoraggio dei processi produttivi. VisionView rileva automaticamente tutti i sistemi di visione Cognex presenti sulla rete e visualizza le informazioni da essi provenienti. In questo modo, VisionView consente di monitorare facilmente qualsiasi configurazione o applicazione esistente, senza bisogno di un PC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le linee Cognex
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi di visione DVT a colori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori Per facilitare l'integrazione, Cognex offre un'ampia gamma di accessori per i sensori di visione DVT. Per saperne di più Per ulteriori dettagli circa le specifiche tecniche, consulta la tabella comparativa all'interno della Guida ai prodotti DVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi di visione DVT lineari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi di visione DVT per identificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2007 Primeconcept Srl - Tutti i diritti riservati | |||